- HOME
- 手動用 水冷 固定トーチ
- W-375
手動用 水冷 固定トーチW-375375Amp.
スーパークール・テクノロジーを採用 した次世代小型TIGトーチ
スーパークール・テクノロジー(Super Cool Technology)によりWP-20(250Amp水冷トーチ)と同等のサイズを維持しながら、最大375Amp.の出力を可能にしました。また、先端部品は小型軽量なWP-9/WP-20系を使用する事ができます。
W-375
- W-375
- 出力直流:375Amp 交流:265Amp
W-375 トーチセット内容
トーチセット型番 | ||
---|---|---|
トーチボディ | 長さ(m) | パワーケーブル(PC)、水ホース(W)、ガスホース(G) |
PC:ブレードホース(赤) W :ブレードホース(青) G :ブレードホース(黒) |
||
W-375 | 3.8 | W-375-12 |
7.6 | W-375-25 |
標準構成部品
- トーチボディ
- バックキャップ(中)
- コレット(3.2mm)
- コレットボディ(3.2mm)
- ノズル(アルミナ#7)
- ハンドル
- ガスホース
- 水ホース
- パワーケーブル
- ケーブルカバー(3.8m: CC-8-350、7.6m: CC-8-730)
- スイッチ(3.8m: SW-L4M、7.6m: SW-L8M)
トーチ本体サイズ表
部品展開図・パーツリスト
No. | 名称 | 部品番号 | 付属品 |
---|---|---|---|
1 | トーチ本体 70° | W-375 | 20-10N 9-4 598882 |
2 | メカニカルナット | 20-10N | |
3 | インサート | 9-4 | |
4 | カップガスケット | 598882 | |
5 | バックキャップ 長(全長 147mm) | 41V24 | 98W77 |
6 | バックキャップ 中(全長 47mm) | 41V35 | 98W77 |
7 | バックキャップ 短(全長 22mm) | 41V33 | 98W77 |
8 | Oリング | 98W77 | |
9 | コレット | ★コレット C | |
10 | コレットボディ | ★コレットボディ B | |
11 | 標準ノズル | ★アルミナノズル B | |
12 | 標準ノズル(ラヴァ) | ★ラヴァノズル C | |
13 | ロングノズル L | ★アルミナノズル H | |
14 | ロングノズル L | ★ラヴァノズル F | |
15 | ロングノズル XL | ★ラヴァノズル G | |
16 | ガスレンズコレットボディ | ★ガスレンズコレットボディ A | |
17 | ガスレンズノズル | ★アルミナノズル E | |
18 | 大口径ガスレンズインシュレーター | 54N63-20 | |
19 | 大口径ガスレンズコレット | ★コレット D | |
20 | 大口径ガスレンズコレットボディ | ★ガスレンズコレットボディ B | |
21 | 大口径ガスレンズノズル | ★アルミナノズル G | |
22 | 大口径ガスレンズロングノズルL | ★アルミナノズル K | |
23 | 大口径ガスレンズロングノズルXL | ★アルミナノズル L | |
24 | 大口径ガスレンズロングノズルXXL | ★アルミナノズル M | |
25 | ハンドル 布目 | 269335 | |
26 | ガスホース(G) | ★水冷ガスホース K | |
27 | 水ホース(W) | ★水冷 水ホース P | |
28 | 水冷パワーケーブル(A) | ★水冷パワーケーブル A | |
29 | ケーブルカバー | ★ケーブルカバーA | |
30 | スイッチ レバー※ | ★トーチスイッチA | |
31 | スイッチ 押しボタン(1F型)※ | ★トーチスイッチB | |
32 | スイッチ 押しボタン(3型)※ | ★トーチスイッチC | |
33 | スイッチ 押しボタン(B型)※ | ★トーチスイッチD |
- ※マークのついた商品は溶接機によりアダプター・ガスホース・スイッチコネクターが異なります。各溶接機用をご用意しておりますので、弊社までお問い合わせください。
- ★マークのついた商品は、所定のページにて複数のサイズからご希望のサイズをお選びいただけます
- 手動用 水冷 固定トーチ
- W-375