- HOME
- 手動用 空冷 フレキシブルトーチ
- WP-200A(3点組立型)
手動用 空冷 フレキシブルトーチWP-200A(3点組立型)100〜200Amp.
2つのパーツと7種類のヘッドを組み合わせて効率アップ
ラバーブーツとコイルエレメントが一体になっている3点組立型フレキシブルトーチ。ガス流量を上げてもガス漏れの心配がありません。
WP-200A
- WP-200A-24
- 出力直流:100 交流:75
- WP-200A-2490
- 出力直流:100 交流:75
- WP-200A-9
- 出力直流:160 交流:120
- WP-200A-990
- 出力直流:160 交流:120
- WP-200A-9P
- 出力直流:160 交流:120
- WP-200A-1726
- 出力直流:200 交流:150
- WP-200A-1726P
- 出力直流:200 交流:150
WP-200A トーチセット内容
トーチセット型番 | |||||
---|---|---|---|---|---|
トーチボディ | 長さ(m) | パワーケーブル | |||
2本式 | 1本式 | 1本式(RG) | 1本式(RB) | ||
WP-200A-24(24) | 3.8 | WP-200A-122H-24 | WP-200A-12R-24 | WP-200A-12RG-24 | WP-200A-12RB-24 |
7.6 | WP-200A-252H-24 | WP-200A-25R-24 | WP-200A-25RG-24 | WP-200A-25RB-24 | |
WP-200A-2490(24-90) | 3.8 | WP-200A-122H-2490 | WP-200A-12R-2490 | WP-200A-12RG-2490 | WP-200A-12RB-2490 |
7.6 | WP-200A-252H-2490 | WP-200A-25R-2490 | WP-200A-25RG-2490 | WP-200A-25RB-2490 | |
WP-200A-9(9-70) | 3.8 | WP-200A-122H-9 | WP-200A-12R-9 | WP-200A-12RG-9 | WP-200A-12RB-9 |
7.6 | WP-200A-252H-9 | WP-200A-25R-9 | WP-200A-25RG-9 | WP-200A-25RB-9 | |
WP-200A-990(9-90) | 3.8 | WP-200A-122H-990 | WP-200A-12R-990 | WP-200A-12RG-990 | WP-200A-12RB-990 |
7.6 | WP-200A-252H-990 | WP-200A-25R-990 | WP-200A-25RG-990 | WP-200A-25RB-990 | |
WP-200A-9P(9P) | 3.8 | WP-200A-122H-9P | WP-200A-12R-9P | WP-200A-12RG-9P | WP-200A-12RB-9P |
7.6 | WP-200A-252H-9P | WP-200A-25R-9P | WP-200A-25RG-9P | WP-200A-25RB-9P | |
WP-200A-1726(1726) | 3.8 | WP-200A-122H-1726 | WP-200A-12R-1726 | WP-200A-12RG-1726 | WP-200A-12RB-1726 |
7.6 | WP-200A-252H-1726 | WP-200A-25R-1726 | WP-200A-25RG-1726 | WP-200A-25RB-1726 | |
WP-200A-1726P(1726P) | 3.8 | WP-200A-122H-1726P | WP-200A-12R-1726P | WP-200A-12RG-1726P | WP-200A-12RB-1726P |
7.6 | WP-200A-252H-1726P | WP-200A-25R-1726P | WP-200A-25RG-1726P | WP-200A-25RB-1726P |
標準構成部品
- トーチボディ(3点セット)
- バックキャップ(短)※1
- コレット(2.4mm)
- コレットボディ(2.4mm)
- ノズル(アルミナ#6)
- ハンドル(溝付き)
- パワーケーブル
- アダプター(PCA-AKH2)※2
- ガスホース(ADP-H)※2
- スイッチ 3.8m: SW-L4M、 7.6m: SW-L8M
- チャックレンチ(53N20)※3
- ※1 ヘッド「24」「24‐90」「9P」「1726P」 にはバックキャップは付属しません。
※2 1本式パワーケーブル選択時のみ 付属します。
※3 ヘッド「24」「24‐90」のみ付属します。
トーチ本体サイズ表
部品展開図・パーツリスト
No. | 名称 | 部品番号 | 付属品 |
---|---|---|---|
1 | ヘッド 60° | 24 | 53N22 |
2 | ヘッド 90° | 24-90 | 53N22 |
3 | ヘッド 70° | 9-70 | 9-4 598882 |
4 | ヘッド 90° | 9-90 | 9-4 598882 |
5 | ヘッド ペンシル型 | 9P | 598882 |
6 | ヘッド 70° | 1726 | 18-7 18CG |
7 | ヘッド ペンシル型 | 1726P | 18CG |
8 | コイルエレメント 一体型 | 200CE | |
9 | トーチボディ | 200TB | |
10 | バックキャップ 長(全長 147mm) | 41V24 | 98W77 |
11 | バックキャップ 中(全長 47mm) | 41V35 | 98W77 |
12 | バックキャップ 短(全長 22mm) | 41V33 | 98W77 |
13 | Oリング | 98W77 | |
14 | インサート | 9-4 | |
15 | バックキャップ 長(全長 116mm) | 57Y02 | 98W18 |
16 | バックキャップ 中(全長 70mm) | 57Y05 | 98W18 |
17 | バックキャップ 短(全長 25mm) | 57Y04 | 98W18 |
18 | Oリング | 98W18 | |
19 | インサート | 18-7 | |
20 | ガスレンズインシュレーター | 53N66 | |
21 | ガスレンズコレット | ★コレット B | |
22 | ガスレンズコレットボディ | ★ガスレンズコレットボディ A | |
23 | ガスレンズノズル | ★アルミナノズル E | |
24 | カップガスケット | 53N22 | |
25 | コレット | ★コレット A | |
26 | コレットボディ | ★コレットボディ A | |
27 | 標準ノズル | ★アルミナノズル A | |
28 | 標準ノズル | ★ラヴァノズル B | |
29 | ロングノズル | ★ラヴァノズル E | |
30 | チャックレンチ | 53N20 | |
31 | 大口径ガスレンズインシュレーター | 54N63-20 | |
32 | 大口径ガスレンズコレット | ★コレット D | |
33 | 大口径ガスレンズコレットボディ | ★ガスレンズコレットボディ B | |
34 | 大口径ガスレンズノズル | ★アルミナノズル G | |
35 | 大口径ガスレンズロングノズルL | ★アルミナノズル K | |
36 | 大口径ガスレンズロングノズルXL | ★アルミナノズル L | |
37 | 大口径ガスレンズロングノズルXXL | ★アルミナノズル M | |
38 | カップガスケット | 598882 | |
39 | コレット | ★コレット C | |
40 | コレットボディ | ★コレットボディ B | |
41 | 標準ノズル | ★アルミナノズル B | |
42 | 標準ノズル(ラヴァ) | ★ラヴァノズル C | |
43 | ロングノズル L | ★アルミナノズル H | |
44 | ロングノズル L | ★ラヴァノズル F | |
45 | ロングノズル XL | ★ラヴァノズル G | |
46 | カップガスケット | 18CG | |
47 | 大口径ガスレンズインシュレーター | 54N63 | |
48 | コレット | ★コレット E | |
49 | 大口径ガスレンズコレットボディ | ★ガスレンズコレットボディ E | |
50 | ガスレンズインシュレーター | 54N01 | |
51 | ガスレンズコレットボディ | ★ガスレンズコレットボディ C | |
52 | ガスレンズノズル | ★アルミナノズル F | |
53 | ガスレンズロングノズル | ★アルミナノズル J | |
54 | コレットボディ | ★コレットボディ C | |
55 | 標準ノズル | ★アルミナノズル C | |
56 | 標準ノズル | ★ラヴァノズル D | |
57 | ロングノズル | ★アルミナノズル I | |
58 | ロングノズル | ★ラヴァノズル H | |
59 | スタビーガスレンズガスケット | 17GLG20 | |
60 | スタビーコレット | ★コレット F | |
61 | スタビーガスレンズコレットボディ | ★ガスレンズコレットボディ D | |
62 | スタビーガスケット | 18CG20 | |
63 | スタビーコレットボディ 1.6〜3.2mm | ★コレットボディ D | |
64 | ハンドル 溝付き | 10N15R(溝付き) | |
65 | ハンドル 布目 | 10N15(布目) | |
66 | パワーケーブル 二本式 | ★空冷パワーケーブル(二本式)D | |
67 | パワーケーブル 一本式 | ★空冷パワーケーブル(一本式)B | |
68 | 接続アダプター※ | PCA-AKH2 | |
69 | アダプター用ガスホース※ | ADP-H | |
70 | スイッチ レバー※ | ★トーチスイッチA | |
71 | スイッチ 押しボタン(1F型)※ | ★トーチスイッチB | |
72 | スイッチ 押しボタン(3型)※ | ★トーチスイッチC | |
73 | スイッチ 押しボタン(B型)※ | ★トーチスイッチD |
- ※マークのついた商品は溶接機によりアダプター・ガスホース・スイッチコネクターが異なります。各溶接機用をご用意しておりますので、弊社までお問い合わせください。
- ★マークのついた商品は、所定のページにて複数のサイズからご希望のサイズをお選びいただけます